欧美av-成人影片欧美-av欧美 2021年全国优秀大欧美av 夏令营考核结果公布
我院2021年全国优秀大欧美av 夏令营活动于8月5-6日顺利举行,夏令营活动期间,我院对营员进行了综合考核,现将考核结果公布如下:
一、法学类
| 序号 | 身份证号 | 总分 | 申请类别 | 
| 1 | 510503********1126 | 93.6 | 法学类 | 
| 2 | 441621********5528 | 91.2 | 法学类 | 
| 3 | 350582********1505 | 91.2 | 法学类 | 
| 4 | 440105********1244 | 90.6 | 法学类 | 
| 5 | 440902********0829 | 90.4 | 法学类 | 
| 6 | 441381********6322 | 90.2 | 法学类 | 
| 7 | 430104********0629 | 90.2 | 法学类 | 
| 8 | 440104********5024 | 90.0 | 法学类 | 
| 9 | 530322********0014 | 89.6 | 法学类 | 
| 10 | 420204********4927 | 89.6 | 法学类 | 
| 11 | 440781********5031 | 89.6 | 法学类 | 
| 12 | 532502********0923 | 89.4 | 法学类 | 
| 13 | 450404********0328 | 89.4 | 法学类 | 
| 14 | 430304********0773 | 89.2 | 法学类 | 
| 15 | 412822********0048 | 89.0 | 法学类 | 
| 16 | 320705********0044 | 89.0 | 法学类 | 
| 17 | 341181********0023 | 89.0 | 法学类 | 
| 18 | 440802********0412 | 88.8 | 法学类 | 
| 19 | 210503********0627 | 88.8 | 法学类 | 
| 20 | 430105********0025 | 88.6 | 法学类 | 
| 21 | 510106********1821 | 88.4 | 法学类 | 
| 22 | 440304********2613 | 88.4 | 法学类 | 
| 23 | 440883********5024 | 88.2 | 法学类 | 
| 24 | 332624********0048 | 88.2 | 法学类 | 
| 25 | 440583********4526 | 88.0 | 法学类 | 
| 26 | 430702********0060 | 88.0 | 法学类 | 
| 27 | 350321********1523 | 88.0 | 法学类 | 
| 28 | 440681********4732 | 88.0 | 法学类 | 
| 29 | 320682********0034 | 87.8 | 法学类 | 
| 30 | 320103********1263 | 87.8 | 法学类 | 
| 31 | 500101********6585 | 87.6 | 法学类 | 
| 32 | 330621********8096 | 87.6 | 法学类 | 
| 33 | 360102********2426 | 87.4 | 法学类 | 
| 34 | 140421********1224 | 87.4 | 法学类 | 
| 35 | 440782********1124 | 87.4 | 法学类 | 
| 36 | 440683********5121 | 87.4 | 法学类 | 
| 37 | 330283********0084 | 87.2 | 法学类 | 
| 38 | 510682********0247 | 87.2 | 法学类 | 
| 39 | 440513********2965 | 87.0 | 法学类 | 
| 40 | 440684********3219 | 87.0 | 法学类 | 
| 41 | 410704********1025 | 87.0 | 法学类 | 
| 42 | 232302********7347 | 87.0 | 法学类 | 
| 43 | 330382********1802 | 87.0 | 法学类 | 
| 44 | 340102********4043 | 86.8 | 法学类 | 
| 45 | 510724********0022 | 86.8 | 法学类 | 
| 46 | 410901********4019 | 86.6 | 法学类 | 
| 47 | 320382********2509 | 86.6 | 法学类 | 
| 48 | 610481********0028 | 86.6 | 法学类 | 
| 49 | 321281********3534 | 86.6 | 法学类 | 
| 50 | 220204********3027 | 86.4 | 法学类 | 
| 51 | 430482********2217 | 86.4 | 法学类 | 
| 52 | 530302********0021 | 86.4 | 法学类 | 
| 53 | 140481********646X | 86.4 | 法学类 | 
| 54 | 320924********0263 | 86.2 | 法学类 | 
| 55 | 441881********0225 | 86.2 | 法学类 | 
| 56 | 513902********3881 | 86.2 | 法学类 | 
| 57 | 511302********1467 | 86.0 | 法学类 | 
| 58 | 440421********800X | 86.0 | 法学类 | 
| 59 | 350583********2223 | 86.0 | 法学类 | 
| 60 | 130923********6439 | 86.0 | 法学类 | 
| 61 | 220182********0223 | 86.0 | 法学类 | 
| 62 | 440683********4421 | 85.8 | 法学类 | 
| 63 | 440102********4821 | 85.8 | 法学类 | 
| 64 | 430406********0044 | 85.6 | 法学类 | 
| 65 | 441427********0021 | 85.6 | 法学类 | 
| 66 | 511702********0060 | 85.4 | 法学类 | 
| 67 | 120103********5427 | 85.2 | 法学类 | 
| 68 | 411081********4083 | 85.2 | 法学类 | 
| 69 | 350503********0028 | 85.2 | 法学类 | 
| 70 | 220106********002X | 85.0 | 法学类 | 
| 71 | 445224********0937 | 85.0 | 法学类 | 
| 72 | 350521********3049 | 84.8 | 法学类 | 
| 73 | 445121********5622 | 84.8 | 法学类 | 
| 74 | 440304********4125 | 84.8 | 法学类 | 
| 75 | 450104********202X | 84.6 | 法学类 | 
| 76 | 440882********0620 | 84.6 | 法学类 | 
| 77 | 410322********9001 | 84.4 | 法学类 | 
| 78 | 441900********0028 | 83.8 | 法学类 | 
| 79 | 350602********0023 | 83.8 | 法学类 | 
| 80 | 210103********1529 | 83.6 | 法学类 | 
| 81 | 450881********322X | 83.4 | 法学类 | 
| 82 | 340603********0415 | 83.2 | 法学类 | 
| 83 | 350302********1626 | 83.2 | 法学类 | 
| 84 | 440508********2949 | 83.2 | 法学类 | 
| 85 | 530103********2528 | 83.0 | 法学类 | 
| 86 | 362226********0026 | 82.8 | 法学类 | 
| 87 | 350724********1522 | 82.6 | 法学类 | 
| 88 | 370783********5583 | 82.6 | 法学类 | 
| 89 | 370406********602X | 82.6 | 法学类 | 
| 90 | 320925********0021 | 82.4 | 法学类 | 
| 91 | 440513********6048 | 82.0 | 法学类 | 
| 92 | 451227********0020 | 81.6 | 法学类 | 
| 93 | 350103********1556 | 81.6 | 法学类 | 
| 94 | 420322********5727 | 81.2 | 法学类 | 
| 95 | 410521********0020 | 81.2 | 法学类 | 
| 96 | 130403********0629 | 80.4 | 法学类 | 
| 97 | 330381********0912 | 80.4 | 法学类 | 
| 98 | 460033********5085 | 80.2 | 法学类 | 
| 99 | 450923********902X | 80.2 | 法学类 | 
| 100 | 362301********4527 | 80.0 | 法学类 | 
| 101 | 220281********8623 | 80.0 | 法学类 | 
| 102 | 371321********6324 | 80.0 | 法学类 | 
| 103 | 640382********3729 | 79.2 | 法学类 | 
| 104 | 360727********001X | 79.0 | 法学类 | 
| 105 | 350181********1681 | 79.0 | 法学类 | 
| 106 | 350181********2012 | 79.0 | 法学类 | 
| 107 | 510903********2483 | 78.8 | 法学类 | 
| 108 | 140802********0046 | 78.8 | 法学类 | 
| 109 | 410381********4547 | 78.8 | 法学类 | 
| 110 | 220104********3324 | 78.2 | 法学类 | 
| 111 | 440106********4727 | 77.4 | 法学类 | 
| 112 | 371481********0025 | 75.6 | 法学类 | 
二、非法学类
| 序号 | 身份证号 | 总分 | 申请类别 | 
| 1 | 440303********2725 | 90.8 | 非法学类 | 
| 2 | 610124********213X | 89.6 | 非法学类 | 
| 3 | 511502********3961 | 89.0 | 非法学类 | 
| 4 | 440306********0524 | 88.8 | 非法学类 | 
| 5 | 350583********0022 | 88.6 | 非法学类 | 
| 6 | 452226********3329 | 88.4 | 非法学类 | 
| 7 | 320282********0361 | 87.2 | 非法学类 | 
| 8 | 440112********0329 | 87.0 | 非法学类 | 
| 9 | 460102********242X | 87.0 | 非法学类 | 
| 10 | 142230********1721 | 86.4 | 非法学类 | 
| 11 | 152131********0320 | 86.4 | 非法学类 | 
| 12 | 210404********392X | 86.4 | 非法学类 | 
| 13 | 370305********6224 | 86.2 | 非法学类 | 
| 14 | 440507********0623 | 86.2 | 非法学类 | 
| 15 | 513721********1370 | 85.6 | 非法学类 | 
| 16 | 410222********0099 | 85.4 | 非法学类 | 
| 17 | 440811********0401 | 85.0 | 非法学类 | 
| 18 | 642221********1789 | 84.8 | 非法学类 | 
| 19 | 440183********6124 | 84.8 | 非法学类 | 
| 20 | 330102********3023 | 84.8 | 非法学类 | 
| 21 | 430381********5087 | 84.6 | 非法学类 | 
| 22 | 411522********6029 | 84.6 | 非法学类 | 
| 23 | 350628********6524 | 83.8 | 非法学类 | 
| 24 | 440102********0044 | 83.0 | 非法学类 | 
| 25 | 422325********0027 | 82.6 | 非法学类 | 
| 26 | 350425********0013 | 81.6 | 非法学类 | 
| 27 | 433130********0027 | 81.2 | 非法学类 | 
| 28 | 445381********1823 | 81.0 | 非法学类 | 
| 29 | 450722********512X | 80.8 | 非法学类 | 
| 30 | 440582********0410 | 80.6 | 非法学类 | 
| 31 | 360702********065X | 80.2 | 非法学类 | 
| 32 | 360302********2524 | 80.2 | 非法学类 | 
| 33 | 410183********3030 | 80.0 | 非法学类 | 
| 34 | 450923********4076 | 76.2 | 非法学类 | 
 
      
